<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Jour Avec &#187; Art visuel</title>
	<atom:link href="http://unjouravec.net/category/art-visuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unjouravec.net</link>
	<description>Culture pop et curieuses découvertes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 15:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cinémagraphe, le cousin chic du Gif</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/09/cinemagraphe-le-cousin-chic-du-gif/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/09/cinemagraphe-le-cousin-chic-du-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cinémagraphe]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Des tas d&#8217;autres exemples ici et ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/09/cinemagraphe-le-cousin-chic-du-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy + Tom Hanks = Hanksy</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/banksy-tom-hanks-hanksy/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/banksy-tom-hanks-hanksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[hanksy]]></category>
		<category><![CDATA[tom hanks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[(Via)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/banksy-tom-hanks-hanksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzenegger Trilogy</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/schwarzenegger-trilogy/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/schwarzenegger-trilogy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[brainbow]]></category>
		<category><![CDATA[court]]></category>
		<category><![CDATA[fluo]]></category>
		<category><![CDATA[métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[trilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Trois courts métrages d&#8217;animation consécutifs mettant en vedette Schwarzy. Ils ont nécessité un total de 1600 dessins faits à la main et coloriés au feutre fluo. Brainbow, l&#8217;équipe derrière cette réalisation écrit: it was hell to make but we love &#8230; <a href="http://unjouravec.net/2011/08/schwarzenegger-trilogy/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/schwarzenegger-trilogy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDS &#8211; Un court métrage sur le pouvoir des mots</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/words-un-court-metrage-sur-le-pouvoir-des-mots/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/words-un-court-metrage-sur-le-pouvoir-des-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[court]]></category>
		<category><![CDATA[métrage]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Beau, poétique, raffiné. WORDS from Everynone on Vimeo. Words have the power to shape the way we think and feel. In this stunning video, filmmakers Will Hoffman and Daniel Mercadante bandy visual wordplay into a moving exploration of language set &#8230; <a href="http://unjouravec.net/2011/08/words-un-court-metrage-sur-le-pouvoir-des-mots/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/words-un-court-metrage-sur-le-pouvoir-des-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confession d&#8217;un fou des livres</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/confession-dun-fou-des-livres/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/confession-dun-fou-des-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[compulsif]]></category>
		<category><![CDATA[confession]]></category>
		<category><![CDATA[fou]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Une planche de Greg Snider.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/confession-dun-fou-des-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hiérarchie des distractions numériques</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/la-hierarchie-des-distractions-numeriques/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/la-hierarchie-des-distractions-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[distraction]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[schéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[La procrastination, version 2011, exprimée en un schéma. Version plus grande ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/la-hierarchie-des-distractions-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer une épave de bateau en galerie d&#8217;art</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/transformer-une-epave-de-bateau-en-galerie-dart/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/transformer-une-epave-de-bateau-en-galerie-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[Franke]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Vandenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qu&#8217;à fait le photographe et plongeur Andreas Franke avec l&#8217;épave du Vandenberg, un bateau qui a été coulé au large de Key West en Floride. Franke a photographié divers segments de l&#8217;épave puis a retouché les clichés pour &#8230; <a href="http://unjouravec.net/2011/08/transformer-une-epave-de-bateau-en-galerie-dart/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/transformer-une-epave-de-bateau-en-galerie-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux unes qui en jettent</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/deux-unes-qui-en-jettent/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/deux-unes-qui-en-jettent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Média - Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[décote]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Le New Yorker résume en une image la saga ayant mené à la décote américaine. Michelle Bachmann, chouchou du Tea Party et candidate à la présidentielle américaine, se retrouve en une du Newsweek avec le regard halluciné d&#8217;une personne saine &#8230; <a href="http://unjouravec.net/2011/08/deux-unes-qui-en-jettent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/deux-unes-qui-en-jettent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Walls Notebook</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/08/the-walls-notebook/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/08/the-walls-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Un carnet qui, au lieu d&#8217;être constitué de pages blanches, présente des photos de murs de New York qu&#8217;il ne reste plus qu&#8217;à vandaliser. Ingénieux. Via Pour acheter, c&#8217;est ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/08/the-walls-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des films représentés par leurs drinks emblématiques</title>
		<link>http://unjouravec.net/2011/01/des-films-representes-par-leurs-drinks-emblematiques/</link>
		<comments>http://unjouravec.net/2011/01/des-films-representes-par-leurs-drinks-emblematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Eskinazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[emblématique]]></category>
		<category><![CDATA[lebowski]]></category>
		<category><![CDATA[moloko]]></category>
		<category><![CDATA[orange mecanique]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[white russian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unjouravec.net/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Du lait bourré aux amphétamines d&#8217;Orange Mécanique &#8211; le fameux Moloko &#8211; au White Russian du Dude dans The Big Lebowski en passant par la Pabst Blue Ribbon de Blue Velvet et les deux oeufs crus de Rocky, ce poster &#8230; <a href="http://unjouravec.net/2011/01/des-films-representes-par-leurs-drinks-emblematiques/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unjouravec.net/2011/01/des-films-representes-par-leurs-drinks-emblematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

